Kurikulum D3 Sekretari
No | ID | Mata Kuliah | SKS | T/P | Semester |
1 | 1803011007 | Bahasa Indonesia | 2 | T | 1 |
2 | 1803011008 | Kewarganegaraan | 2 | T | 1 |
3 | 1803011009 | Bahasa Inggris 1 | 1 | P | 1 |
4 | 1803011010 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | T | 1 |
5 | 1803011011 | Pengetahuan Kesekretariatan | 2 | T | 1 |
6 | 1803011012 | Pengantar Manajemen | 2 | T | 1 |
7 | 1803011013 | Pengantar Bisnis | 2 | T | 1 |
8 | 1803011014 | Hukum Dagang | 2 | T | 1 |
9 | 1803012027 | Word Processor | 2 | P | 1 |
10 | 1803012028 | Stenografi | 1 | P | 1 |
11 | 1803012029 | Bahasa Mandarin Dasar 1 | 1 | P | 1 |
12 | 1803012030 | Kecepatan Mengetik 1 | 2 | P | 1 |
13 | 1803021001 | Agama Islam | 2 | T | 2 |
14 | 1803021002 | Agama Kristen | 2 | T | 2 |
15 | 1803021003 | Agama Katholik | 2 | T | 2 |
16 | 1803021004 | Agama Budha | 2 | T | 2 |
17 | 1803021005 | Agama Hindu | 2 | T | 2 |
18 | 1803021006 | Pancasila | 2 | T | 2 |
19 | 1803021015 | Public Relation | 2 | T | 2 |
20 | 1803021016 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | T | 2 |
21 | 1803021017 | Manajemen Perkantoran | 2 | T | 2 |
22 | 1803022031 | Bahasa Inggris 2 | 1 | P | 2 |
23 | 1803022032 | E Comers | 2 | P | 2 |
24 | 1803022033 | Pengembangan Diri | 2 | P | 2 |
25 | 1803022034 | Korespondensi Bahasa Indonesia Dasar | 2 | P | 2 |
26 | 1803022035 | Pengantar Akuntansi 1 | 2 | P | 2 |
27 | 1803022036 | Bahasa Mandarin Dasar 2 | 1 | P | 2 |
28 | 1803022037 | Kecepatan Mengetik 2 | 1 | P | 2 |
29 | 1803031018 | Manajemen Pemasaran | 2 | T | 3 |
30 | 1803031019 | Manajemen Kearsipan | 1 | P | 3 |
31 | 1803032038 | Bahasa Inggris 3 | 1 | P | 3 |
32 | 1803032039 | Komunikasi Bisnis | 2 | P | 3 |
33 | 1803032040 | Korespondensi Niaga Bahasa Indonesia Lanjut | 2 | P | 3 |
34 | 1803032041 | English for Secretay | 2 | P | 3 |
35 | 1803032042 | Statistik | 2 | P | 3 |
36 | 1803032043 | Spreadsheet | 2 | P | 3 |
37 | 1803032044 | Bahasa Mandarin Menengah | 2 | P | 3 |
38 | 1803032045 | Pengantar Akuntansi 2 | 2 | P | 3 |
39 | 1803032046 | Praktek Kesekretariatan 1 | 2 | P | 3 |
40 | 1803041020 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | T | 4 |
41 | 1803042047 | Public Speaking | 2 | P | 4 |
42 | 1803042048 | Bahasa Mandarin lanjut | 2 | P | 4 |
43 | 1803042049 | Praktek Kesekretariatan 2 | 2 | P | 4 |
44 | 1803042050 | Praktek Kearsipan | 2 | P | 4 |
45 | 1803041025 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | T | 4 |
46 | 1803041026 | Perpajakan | 1 | P | 4 |
47 | 1803042058 | Bahasa Inggris 4 | 1 | P | 4 |
48 | 1803042059 | Korespondensi Bahasa Inggris Dasar | 2 | P | 4 |
49 | 1803042060 | MICE | 2 | P | 4 |
50 | 1803042061 | Aplikasi Proses Data | 2 | P | 4 |
51 | 1803051021 | Etika Profesi | 2 | T | 5 |
52 | 1803051022 | Relation Partnership | 1 | P | 5 |
53 | 1803051023 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | T | 5 |
54 | 1803051024 | Kepemimpinan | 2 | T | 5 |
55 | 1803052051 | Bahasa Inggris 5 | 1 | P | 5 |
56 | 1803052052 | Metodologi Penelitian | 2 | P | 5 |
57 | 1803052053 | Korespondensi Niaga Bahasa Inggris Lanjut | 2 | P | 5 |
58 | 1803052054 | Aplikasi Multidata | 2 | P | 5 |
59 | 1803052055 | Export Import | 2 | P | 5 |
60 | 1803052056 | Customer Service | 2 | P | 5 |
61 | 1803052057 | Kewirausahaan | 2 | P | 5 |
62 | 1803062062 | Kunjungan Industri | 2 | P | 6 |
63 | 1803062063 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | P | 6 |
64 | 1803062064 | Tugas Akhir | 4 | P | 6 |
*T/P : Teori/Praktek