Kurikulum D3 Teknik Komputer
No | ID | Mata Kuliah | SKS | T/P | Semester |
1 | 1801011001 | Agama Islam | 2 | T | 1 |
2 | 1801011002 | Agama Kristen | 2 | T | 1 |
3 | 1801011003 | Agama Katholik | 2 | T | 1 |
4 | 1801011004 | Agama Budha | 2 | T | 1 |
5 | 1801011005 | Agama Hindu | 2 | T | 1 |
6 | 1801011006 | Pendidikan Pancasila | 2 | T | 1 |
7 | 1801011007 | Sistem Digital | 2 | T | 1 |
8 | 1801011008 | Fisika | 2 | T | 1 |
9 | 1801011009 | Elektronika | 2 | T | 1 |
10 | 1801011010 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | T | 1 |
11 | 1801012025 | Praktek Sistem Digital | 2 | P | 1 |
12 | 1801012026 | Matematika 1 | 1 | P | 1 |
13 | 1801012027 | Bahasa Inggris 1 | 1 | P | 1 |
14 | 1801012028 | Sistem Operasi 1 | 2 | P | 1 |
15 | 1801012029 | Praktek Elektronika | 2 | P | 1 |
16 | 1801012030 | Rangkaian Listrik | 1 | P | 1 |
17 | 1801021011 | Bahasa Indonesia | 2 | T | 2 |
18 | 1801021012 | Kewarganegaraan | 2 | T | 2 |
19 | 1801021013 | Logika dan Algoritma Pemrograman | 2 | T | 2 |
20 | 1801021014 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | T | 2 |
21 | 1801022031 | Bahasa Inggris 2 | 1 | P | 2 |
22 | 1801022032 | Matematika 2 | 1 | P | 2 |
23 | 1801022033 | Sistem Operasi 2 | 2 | P | 2 |
24 | 1801022034 | Trouble Shooting Komputer | 2 | P | 2 |
25 | 1801022035 | Pemrograman Terstruktur | 2 | P | 2 |
26 | 1801022036 | Praktek Logika dan Algoritma Pemrograman 1 | 2 | P | 2 |
27 | 1801022037 | Teknik Interface dan Peripheral | 2 | P | 2 |
28 | 1801022038 | Praktek Mikroelektronika | 2 | P | 2 |
29 | 1801031015 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | T | 3 |
30 | 1801031016 | Sistem Mikroprosessor | 2 | T | 3 |
31 | 1801031017 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 2 | T | 3 |
32 | 1801031018 | Basis Data | 2 | T | 3 |
33 | 1801031019 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | T | 3 |
34 | 1801032039 | Bahasa Inggris 3 | 1 | P | 3 |
35 | 1801032040 | Praktek Logika dan Algoritma Pemrograman 2 | 2 | P | 3 |
36 | 1801032041 | Praktek Bahasa Rakitan | 2 | P | 3 |
37 | 1801032042 | Praktek Sistem Mikroprosesor | 2 | P | 3 |
38 | 1801032043 | Praktek Komputer Kendali 1 | 2 | P | 3 |
39 | 1801032044 | Praktek Jaringan Komputer Dasar | 2 | P | 3 |
40 | 1801032045 | Pemrograman Database | 2 | P | 3 |
41 | 1801041020 | Teknologi Nirkabel dan Jaringan Bergerak | 2 | T | 4 |
42 | 1801041021 | Pengantar Teknologi Mobile | 2 | T | 4 |
43 | 1801042046 | Inovasi dan Technopreneurship | 1 | P | 4 |
44 | 1801042047 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | P | 4 |
45 | 1801042048 | Bahasa Inggris 4 | 1 | P | 4 |
46 | 1801042049 | Praktek Jaringan Komputer Lanjut 1 | 2 | P | 4 |
47 | 1801042050 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 2 | P | 4 |
48 | 1801042051 | Praktek Komputer Kendali 2 | 2 | P | 4 |
49 | 1801042052 | Pemrograman Visual 1 | 2 | P | 4 |
50 | 1801042053 | Desain Web | 2 | P | 4 |
51 | 1801042054 | Pemrograman Web | 2 | P | 4 |
52 | 1801051022 | Keamanan Komputer dan Jaringan | 2 | T | 5 |
53 | 1801051023 | Analisis dan Perancangan Sistem | 2 | T | 5 |
54 | 1801051024 | Etika Profesi | 2 | T | 5 |
55 | 1801052055 | Bahasa Inggris 5 | 1 | P | 5 |
56 | 1801052056 | Pemrograman Visual 2 | 2 | P | 5 |
57 | 1801052057 | Praktek Jaringan Komputer Lanjut 2 | 2 | P | 5 |
58 | 1801052058 | Implementasi Mikrokontroler | 2 | P | 5 |
59 | 1801052059 | Pemrograman Berbasis Mobile | 2 | P | 5 |
60 | 1801052060 | Metodologi Penelitian | 1 | P | 5 |
61 | 1801052061 | Grafik & Visualisasi | 2 | P | 5 |
62 | 1801062062 | Praktek Kerja Lapangan | 1 | P | 6 |
63 | 1801062063 | Kunjungan Industri | 1 | P | 6 |
64 | 1801062064 | Tugas Akhir | 4 | P | 6 |
*T/P : Teori/Praktek