Kurikulum D3 Manajemen Perusahaan
| No | ID | Mata Kuliah | SKS | T/P | Semester |
| 1 | 1815011007 | Bahasa Indonesia | 2 | T | 1 |
| 2 | 1815011008 | Kewarganenaraan | 2 | T | 1 |
| 3 | 1815011009 | Bank dan Lembaga Keuangan | 2 | T | 1 |
| 4 | 1815011010 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | T | 1 |
| 5 | 1815011011 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 2 | T | 1 |
| 6 | 1815011012 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | T | 1 |
| 7 | 1815011013 | Perpajakan | 2 | T | 1 |
| 8 | 1815012028 | Bahasa Inggris 1 | 1 | P | 1 |
| 9 | 1815012029 | Komputer | 1 | P | 1 |
| 10 | 1815012030 | Matematika Bisnis | 1 | P | 1 |
| 11 | 1815012031 | Akuntansi | 2 | P | 1 |
| 12 | 1815021001 | Agama Islam | 2 | T | 2 |
| 13 | 1815021002 | Agama Kristen | 2 | T | 2 |
| 14 | 1815021003 | Agama Katholik | 2 | T | 2 |
| 15 | 1815021004 | Agama Budha | 2 | T | 2 |
| 16 | 1815021005 | Agama Hindu | 2 | T | 2 |
| 17 | 1815021006 | Pancasila | 2 | T | 2 |
| 18 | 1815021014 | Pasar Modal | 2 | T | 2 |
| 19 | 1815021015 | Manajemen Waralaba | 2 | T | 2 |
| 20 | 1815021016 | Manajemen Sumber Daya Manusia 1 | 2 | T | 2 |
| 21 | 1815022032 | Bahasa Inggris 2 | 1 | P | 2 |
| 22 | 1815022033 | Internet | 1 | P | 2 |
| 23 | 1815022034 | Statistik Bisnis | 2 | P | 2 |
| 24 | 1815022035 | Akuntansi Keuangan Menengah | 1 | P | 2 |
| 25 | 1815022036 | Praktek Perpajakan | 2 | P | 2 |
| 26 | 1815022037 | Manajemen Pemasaran 1 | 2 | T | 2 |
| 27 | 1815022038 | Manajemen Keuangan 1 | 2 | P | 2 |
| 28 | 1815031017 | Manajemen Pemasaran 2 | 2 | T | 3 |
| 29 | 1815031018 | Perilaku Konsumen | 2 | T | 3 |
| 30 | 1815031019 | Manajemen Sumber Daya Manusia 2 | 2 | T | 3 |
| 31 | 1815031020 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | T | 3 |
| 32 | 1815032039 | English Conversation 1 | 1 | P | 3 |
| 33 | 1815032040 | Aplikasi Komputer Bisnis | 2 | P | 3 |
| 34 | 1815032041 | Praktek Stastik Bisnis | 2 | P | 3 |
| 35 | 1815032042 | Praktek Akuntansi | 2 | P | 3 |
| 36 | 1815032043 | Manajemen Keuangan 2 | 1 | P | 3 |
| 37 | 1815032044 | Manajemen Keuangan Syariah | 1 | P | 3 |
| 38 | 1815032045 | Kewirausahaan | 2 | P | 3 |
| 39 | 1815041021 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | T | 4 |
| 40 | 1815041022 | Komunikasi Pemasaran | 2 | T | 4 |
| 41 | 1815041023 | Manajemen Pelayanan | 2 | T | 4 |
| 42 | 1815041024 | Ekspor Impor | 2 | T | 4 |
| 43 | 1815042046 | English Conversation 2 | 1 | P | 4 |
| 44 | 1815042047 | Komputer Akuntansi | 2 | P | 4 |
| 45 | 1815042048 | Praktek Manajemen Pemasaran | 2 | P | 4 |
| 46 | 1815042049 | Media Promosi | 2 | P | 4 |
| 47 | 1815042050 | Praktek Manajemen Keuangan | 2 | P | 4 |
| 48 | 1815042051 | Penganggaran | 2 | P | 4 |
| 49 | 1815042052 | Praktek Kewirausahaan | 2 | P | 4 |
| 50 | 1815051025 | Etika Profesi | 2 | T | 5 |
| 51 | 1815051026 | Saluran Pemasaran | 2 | T | 5 |
| 52 | 1815052053 | English Specific Purpose | 1 | P | 5 |
| 53 | 1815052054 | E-Marketing | 2 | P | 5 |
| 54 | 1815052055 | Metodologi Penelitian | 2 | P | 5 |
| 55 | 1815052056 | SPSS | 2 | P | 5 |
| 56 | 1815051057 | Manajemen Retail | 2 | P | 5 |
| 57 | 1815052058 | Praktek Pengangaran Bisnis | 2 | P | 5 |
| 58 | 1815052059 | Manajemen Operasional | 2 | P | 5 |
| 59 | 1815052060 | Praktek Ekspor Impor | 1 | P | 5 |
| 60 | 1815052061 | Studi Kelayakan Bisnis | 2 | P | 5 |
| 61 | 1815061027 | Pengembangan Diri Dan Kepribadian | 2 | P | 6 |
| 62 | 1815062062 | Kunjungan Industri | 2 | P | 6 |
| 63 | 1815062063 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | P | 6 |
| 64 | 1815062064 | Tugas Akhir | 4 | P | 6 |
*T/P : Teori/Praktek





















