Kurikulum D3 Manajemen Informatika
No | ID | Mata Kuliah | SKS | T/P | Semester |
1 | 1814011001 | Agama Islam | 2 | T | 1 |
2 | 1814011002 | Agama Kristen | 2 | P | 1 |
3 | 1814011003 | Agama Katholik | 2 | P | 1 |
4 | 1814011004 | Agama Budha | 2 | P | 1 |
5 | 1814011005 | Agama Hindu | 2 | P | 1 |
6 | 1814011006 | Pendidikan Pancasila | 2 | T | 1 |
7 | 1814011007 | Teori Logika dan Algoritma Pemrograman | 2 | T | 1 |
8 | 1814011009 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | T | 1 |
9 | 1814011010 | Basis Data 1 | 2 | T | 1 |
10 | 1814011012 | Bahasa Inggris 1 | 2 | T | 1 |
11 | 1814011013 | Matematika Diskrit | 2 | T | 1 |
12 | 1814012032 | Komputer dan Internet | 2 | P | 1 |
13 | 1814012033 | Praktek Paket Program Niaga | 2 | P | 1 |
14 | 1814012034 | Praktek Logika dan Algoritma Pemrograman 1 | 2 | P | 1 |
15 | 1814012035 | Akuntansi 1 | 2 | P | 1 |
16 | 1814021003 | Bahasa Indonesia | 2 | T | 2 |
17 | 1814021004 | Kewarganegaraan | 2 | T | 2 |
18 | 1814021015 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 | T | 2 |
19 | 1814021016 | Bahasa Inggris 2 | 1 | P | 2 |
20 | 1814021018 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 | T | 2 |
21 | 1814021020 | Matematika Terapan | 2 | T | 2 |
22 | 1814021022 | Sistem Berkas | 1 | P | 2 |
23 | 1814022036 | Akuntansi 2 | 2 | P | 2 |
24 | 1814022037 | Basis Data 2 | 2 | P | 2 |
25 | 1814022038 | Praktek Logika dan Algoritma Pemrograman 2 | 2 | P | 2 |
26 | 1814022039 | Praktek Pemrograman terstruktur 1 | 2 | P | 2 |
27 | 1814022040 | Sistem Operasi 1 | 1 | P | 2 |
28 | 1814031024 | Sistem Informasi Enterprise | 2 | T | 3 |
29 | 1814031026 | Sistem Informasi Manajemen 1 | 2 | T | 3 |
30 | 1814031030 | Analisa dan Perancangan Sistem | 2 | T | 3 |
31 | 1814031032 | Bahasa Inggris 3 | 1 | P | 3 |
32 | 1814031033 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 2 | T | 3 |
33 | 1814031036 | Etika Profesi | 2 | T | 3 |
34 | 1814032041 | Sistem Operasi 2 | 2 | P | 3 |
35 | 1814032042 | Praktek Pemrograman Terstruktur 2 | 2 | P | 3 |
36 | 1814032043 | Pemrograman Visual 1 | 2 | P | 3 |
37 | 1814032044 | Komputer Grafis | 2 | P | 3 |
38 | 1814032045 | Animasi dan Film | 2 | P | 3 |
39 | 1814032046 | Praktek Komputer Akutansi | 1 | P | 3 |
40 | 1814041035 | Bahasa Inggris 4 | 1 | P | 4 |
41 | 1814041044 | Cloud Computing dan Security Data | 2 | T | 4 |
42 | 1814041045 | Sistem Informasi Manajemen 2 | 2 | T | 4 |
43 | 1814042047 | Pemrograman Multi Platform | 2 | P | 4 |
44 | 1814042048 | Pemrograman Database 1 | 2 | P | 4 |
45 | 1814042049 | Pemrograman Multimedia | 2 | P | 4 |
46 | 1814042050 | Pemrograman Visual 2 | 2 | P | 4 |
47 | 1814042051 | Pemrograman Web | 2 | P | 4 |
48 | 1814042052 | Praktek Jaringan Komputer 1 | 2 | P | 4 |
49 | 1814042053 | Struktur Data | 1 | P | 4 |
50 | 1814051048 | Metodologi Penelitian | 2 | T | 5 |
51 | 1814051050 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | T | 5 |
52 | 1814051055 | Sistem Pengambilan Keputusan | 2 | T | 5 |
53 | 1814051057 | Kewirausahaan | 2 | T | 5 |
54 | 1814052054 | Praktek Jaringan Komputer 2 | 2 | P | 5 |
55 | 1814052055 | Game Technology | 2 | P | 5 |
56 | 1814052056 | Bahasa Inggris 5 | 1 | P | 5 |
57 | 1814052057 | Trouble Shooting | 1 | P | 5 |
58 | 1814052058 | E-Business | 2 | P | 5 |
59 | 1814052059 | Web Technology | 2 | P | 5 |
60 | 1814052060 | Pemrograman Database 2 | 2 | P | 5 |
61 | 1814062061 | Kunjungan Industri | 1 | P | 6 |
62 | 1814062062 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | P | 6 |
63 | 1814062063 | Tugas Akhir | 4 | P | 6 |
*T/P : Teori/Praktek